防草シートの必要量・費用 早見表|場所別×面積別 96通り(本数・ピン・合計)

クリックライフ編集部|更新:2026年11月14日

この早見表の使い方

敷く場所(6種類)× 面積(8段階)× シート幅(1m/2m)の96通りについて、必要な巻き数・固定ピン本数・税込合計を計算してあります。自分の場所と面積に近い行を開くと、寸法例・配置図・計算手順・費用内訳・注意点が見られます。寸法が決まっている方はトップページの計算ツールで直接計算できます。

庭・外構の砂利の下

砂利で覆うので日光が直接当たらず、120〜130g/㎡で十分です。固定ピン付きの130g/㎡は本数をまとめて買いやすく、砂利を入れる前にピンで仮固定できます。

面積 寸法例 1m幅 合計 2m幅 合計
5㎡ 2.2m×2.3m 1m×20m(グリーン)×1本 ¥7,258 2m×30m(グリーン)×1本 ¥11,999
10㎡ 3.2m×3.1m 1m×20m(グリーン)×1本 ¥7,258 2m×30m(グリーン)×1本 ¥11,999
20㎡ 4.5m×4.4m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥8,999 2m×30m(グリーン)×1本 ¥11,999
30㎡ 5.5m×5.5m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥11,388 2m×30m(グリーン)×1本 ¥14,388
50㎡ 7.1m×7.0m 1m×50m(グリーン)×1本、1m×20m(グリーン)×1本 ¥15,387 2m×50m(ブラック)×1本 ¥18,059
100㎡ 10.0m×10.0m 1m×50m(ブラック)×3本 ¥29,386 2m×50m(グリーン)×1本、2m×30m(グリーン)×1本 ¥30,058
200㎡ 14.1m×14.2m 1m×50m(ブラック)×5本 ¥54,533 2m×50m(グリーン)×2本、2m×30m(グリーン)×1本 ¥52,877
300㎡ 17.3m×17.3m 1m×50m(ブラック)×8本 ¥81,530 2m×50m(ブラック)×4本 ¥72,218

人工芝の下地

人工芝が紫外線と踏圧を受け止めるため、下のシートは120g/㎡でもコストを抑えて使えます。人工芝の継ぎ目とシートの継ぎ目をずらすのがポイントです。

面積 寸法例 1m幅 合計 2m幅 合計
5㎡ 2.2m×2.3m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥8,499 2m×50m(ブラック)×1本 ¥14,999
10㎡ 3.2m×3.1m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥8,499 2m×50m(ブラック)×1本 ¥14,999
20㎡ 4.5m×4.4m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥10,888 2m×50m(ブラック)×1本 ¥14,999
30㎡ 5.5m×5.5m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥10,888 2m×50m(ブラック)×1本 ¥14,999
50㎡ 7.1m×7.0m 1m×50m(ブラック)×2本 ¥19,387 2m×50m(ブラック)×1本 ¥17,388
100㎡ 10.0m×10.0m 1m×50m(ブラック)×3本 ¥35,035 2m×50m(ブラック)×2本 ¥32,387
200㎡ 14.1m×14.2m 1m×50m(ブラック)×5本 ¥56,802 2m×50m(ブラック)×3本 ¥49,766
300㎡ 17.3m×17.3m 1m×50m(ブラック)×8本 ¥87,068 2m×50m(ブラック)×4本 ¥69,534

砂利敷きの駐車場

タイヤが乗る場所は砂利が動いてシートがこすれます。砂利を厚め(5cm以上)に敷くことが前提で、130g/㎡以上を選びます。

面積 寸法例 1m幅 合計 2m幅 合計
5㎡ 2.2m×2.3m 1m×20m(グリーン)×1本 ¥7,258 2m×30m(グリーン)×1本 ¥11,999
10㎡ 3.2m×3.1m 1m×20m(グリーン)×1本 ¥7,258 2m×30m(グリーン)×1本 ¥11,999
20㎡ 4.5m×4.4m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥8,999 2m×30m(グリーン)×1本 ¥11,999
30㎡ 5.5m×5.5m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥11,388 2m×30m(グリーン)×1本 ¥14,388
50㎡ 7.1m×7.0m 1m×50m(グリーン)×1本、1m×20m(グリーン)×1本 ¥15,387 2m×50m(ブラック)×1本 ¥18,059
100㎡ 10.0m×10.0m 1m×50m(ブラック)×3本 ¥29,386 2m×50m(グリーン)×1本、2m×30m(グリーン)×1本 ¥30,058
200㎡ 14.1m×14.2m 1m×50m(ブラック)×5本 ¥54,533 2m×50m(グリーン)×2本、2m×30m(グリーン)×1本 ¥52,877
300㎡ 17.3m×17.3m 1m×50m(ブラック)×8本 ¥81,530 2m×50m(ブラック)×4本 ¥72,218

むき出しで使う通路・犬走り

何も載せずに使う場所は、日光と足の負荷を直接受けます。厚手の150g/㎡を選び、継ぎ目とピンを多めにします。

面積 寸法例 1m幅 合計 2m幅 合計
5㎡ 2.2m×2.3m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥10,999 2m×50m(ブラック)×1本 ¥19,499
10㎡ 3.2m×3.1m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥10,999 2m×50m(ブラック)×1本 ¥19,499
20㎡ 4.5m×4.4m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥10,999 2m×50m(ブラック)×1本 ¥19,499
30㎡ 5.5m×5.5m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥13,388 2m×50m(ブラック)×1本 ¥19,499
50㎡ 7.1m×7.0m 1m×50m(ブラック)×2本 ¥21,998 2m×50m(ブラック)×1本 ¥21,888
100㎡ 10.0m×10.0m 1m×50m(ブラック)×3本 ¥35,386 2m×50m(ブラック)×2本 ¥41,387
200㎡ 14.1m×14.2m 1m×50m(ブラック)×5本 ¥64,533 2m×50m(ブラック)×3本 ¥63,266
300㎡ 17.3m×17.3m 1m×50m(ブラック)×8本 ¥97,530 2m×50m(ブラック)×4本 ¥87,534

畑・家庭菜園の通路や休耕地

面積が広く、数年で張り替えることも多い場所です。2m幅の120g/㎡で継ぎ目を減らし、コストを抑える選び方が一般的です。長く使う通路は150g/㎡にします。

面積 寸法例 1m幅 合計 2m幅 合計
5㎡ 2.2m×2.3m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥8,499 2m×50m(ブラック)×1本 ¥14,999
10㎡ 3.2m×3.1m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥8,499 2m×50m(ブラック)×1本 ¥14,999
20㎡ 4.5m×4.4m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥10,888 2m×50m(ブラック)×1本 ¥14,999
30㎡ 5.5m×5.5m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥10,888 2m×50m(ブラック)×1本 ¥14,999
50㎡ 7.1m×7.0m 1m×50m(ブラック)×2本 ¥19,387 2m×50m(ブラック)×1本 ¥17,388
100㎡ 10.0m×10.0m 1m×50m(ブラック)×3本 ¥35,035 2m×50m(ブラック)×2本 ¥32,387
200㎡ 14.1m×14.2m 1m×50m(ブラック)×5本 ¥56,802 2m×50m(ブラック)×3本 ¥49,766
300㎡ 17.3m×17.3m 1m×50m(ブラック)×8本 ¥87,068 2m×50m(ブラック)×4本 ¥69,534

むき出しで使う空き地・庭全面

覆いなしで広い面積を長期間保つ場所です。150g/㎡の2m幅で継ぎ目を減らし、ピンは多めに用意します。

面積 寸法例 1m幅 合計 2m幅 合計
5㎡ 2.2m×2.3m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥10,999 2m×50m(ブラック)×1本 ¥19,499
10㎡ 3.2m×3.1m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥10,999 2m×50m(ブラック)×1本 ¥19,499
20㎡ 4.5m×4.4m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥10,999 2m×50m(ブラック)×1本 ¥19,499
30㎡ 5.5m×5.5m 1m×50m(ブラック)×1本 ¥13,388 2m×50m(ブラック)×1本 ¥19,499
50㎡ 7.1m×7.0m 1m×50m(ブラック)×2本 ¥21,998 2m×50m(ブラック)×1本 ¥21,888
100㎡ 10.0m×10.0m 1m×50m(ブラック)×3本 ¥35,386 2m×50m(ブラック)×2本 ¥41,387
200㎡ 14.1m×14.2m 1m×50m(ブラック)×5本 ¥64,533 2m×50m(ブラック)×3本 ¥63,266
300㎡ 17.3m×17.3m 1m×50m(ブラック)×8本 ¥97,530 2m×50m(ブラック)×4本 ¥87,534

計算の前提

  • 継ぎ目の重ね代10cm、カット・立ち上げのロス10%。
  • 固定ピンは外周・継ぎ目50cm間隔、内側1m格子。付属ピンで足りない分はUピン杭20cmのセットを追加。
  • 価格は税込・2026年11月時点。税込¥7,700以上で送料無料、未満は全国一律¥870。
  • 耐用年数は設置条件で大きく異なるため掲載していません。

自分の寸法で計算する防草シート・固定ピンの商品一覧100㎡以上・法人のお見積り